枣庄市福兴矿山设备有限公司生产的U型钢棚支架和其他的钢性支架相比具有可靠的承载能力,具有良好的韧性性能、支撑力较高、支护强度大,支架支回方便、维修量销,回收复用率高,主要用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧道的支撑支护等用途。
矿用各种U型钢支架参数表如下:
U型钢号 | 净断面m² | 掘进断面m² | 净高mm | 下净宽mm | 梁腿搭接mm | 顶梁 | 柱腿 | ||||||
半径mm | 弧长mm | 弦长mm | 半径mm | 弧长mm | 直腿长mm | 全长mm | 下扎角° | ||||||
25# | 10.5 | 11.6 | 2850 | 4149 | 350 | 2000 | 3940 | 3340 | 2500 | 1963 | 662 | 2625 | 0 |
29# | |||||||||||||
29# | 12 | 13.6 | 3100 | 4346 | 350 | 2000 | 3940 | 3340 | 2500 | 1740 | 1180 | 2920 | 5 |
29# | 12.5 | 14 | 2918 | 4356 | 350 | 2118 | 3549 | 3148 | 2100 | 1940 | 1187 | 3157 | 5 |
36# | 12.8 | 14.3 | 3200 | 4700 | 500 | 2250 | 4045 | 3522 | 2250 | 1956 | 1450 | 3406 | 5 |
36# | 14.2 | 16.3 | 3430 | 4995 | 540 | 2429 | 3845 | 3456 | 2400 | 2323 | 1402 | 3725 | 5 |
您可来图定做,欢迎您的来电咨询!18265252255刘真